جدول مشخصات گوشی | ||||
تصویر | ||||
مشخصات | نام گوشی : | D900 | D900i | |
قیمت : | ||||
تاریخ معرفی : | ماه ژوئن سال 2006 | سال 2007 | ||
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |
سیستم عامل | نوع: | ندارد | ندارد | |
مشخصات ظاهری | وزن(گرم): | 93 | 85 | |
سایز (طول - عرض - ضخامت): | 103.5 * 51 * 13 | 103.5 * 51 * 12.9 | ||
رنگ بندی گوشی : | مشکی | مشکی - قرمز | ||
| ||||
مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | TFT با قابلیت نمایش 256 هزار رنگ | |
ابعاد: | 320 × 240 پیکسل | 240x 320 پیکسل | ||
صفحه نمایش لمسی : | ندارد | ندارد | ||
حالت اسکرین سیور: |
دارد | دارد | ||
تصویر زمینه: | دارد | دارد | ||
| ||||
مشخصات دوربین | نوع: | 3.15 مگاپیکسل | 3.15 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت بزرگنمایی: | 4 برابر | دارد | ||
ابعاد عکس : | 2048x1536 پیکسل | 2048x1536 پیکسل | ||
قابلیت فیلمبرداری: | دارد | دارد | ||
مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | به میزان حافظه | ||
فلاش: | دارد | دارد | ||
| ||||
مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | پلی فونیک 64 کاناله | |
قابلیت دریافت زنگ: | دارد | دارد | ||
پخش MP3 به جای زنگ | دارد | دارد | ||
| ||||
مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | MP3/AAC/ACC+ player | |
قابلیت پخش: | MP3/AAC/ACC/WMA | MP3/AAC | ||
| ||||
مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 55 مگابایت | 60 مکابایت | |
حافظه مموری کارت : | دارد (microSD (TransFlash | دارد (microSD (TransFlash | ||
دفترچه تلفن: | 1000 نام | 1000 نام | ||
نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | دارد | ||
| ||||
ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | USB نسخه 1.1 | |
بلوتوث: | دارد | دارد | ||
اینفرارد: | ندارد | ندارد | ||
GPRS | دارد | دارد | ||
EDGE | دارد | دارد | ||
HSCSD | ندارد | ندارد | ||
3G |
ندارد | ندارد | ||
Wireless LAN | ندارد | ندارد | ||
| ||||
بازی | نام بازی: | دارد با قابلیت دانلود | دارد با قابلیت دانلود | |
| ||||
مرورگر اینترنت | WAP | دارد | دارد | |
xHTML | دارد | دارد | ||
HTML | ندارد | ندارد | ||
| ||||
سایر مشخصات | ||||
messaging | SMS, EMS, MMS, Email | SMS, EMS, MMS, Email | ||
تایپ هوشمند T9 | دارد | دارد | ||
ویبره | دارد | دارد | ||
آیفون | دارد | دارد | ||
منشی تلفنی | دارد | ندارد | ||
سیستم ضبط صدا: | دارد | دارد | ||
سیستم شماره گیری با صوت: | ندارد | ندارد | ||
فرمان صوتی |
ندارد | ندارد | ||
رادیو | ندارد | دارد | ||
چراغ قوه: | ندارد | ندارد | ||
فن آوری Push to talk | ندارد | ندارد | ||
مکالمه تصویری: | ندارد | ندارد | ||
قابلیت ویرایش آفیس: | دارد | دارد | ||
قابلیت نمایش Pdf |
دارد | دارد | ||
قابلیتهای دیگر: |
دارای Java MIDP 2.0 و خروجی تلویزیون | دارای Java MIDP 2.0 و دارای خروجی تلویزیون | ||
| ||||
مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion | Standard battery, Li-Ion 800 mAh | |
زمان مکالمه:مداوم |
6 ساعت و 30 دقیقه | 3 ساعت و 30 دقیقه | ||
زمان آماده به کار |
250 ساعت | 250 ساعت | ||
| ||||
وسایل جانبی |
هندفری: |
مدل AEP421SBEC/STD | ||
هندفری بلوتوث: |
مدل SBH-100 و مدل WEP-150 و مدل WEP-170 | |||
کارکیت: |
||||
کارکیت بلوتوث: |
مدلHKT100BDE | |||
کابل: |
مدل PCB113BDEC/STD | |||
هلدر: |
||||
قابلیت نصب دوربین: |
||||
کیبورد بیسیم: |
||||
شارژر: |
مدل TAD137UBEC/STD | |||
شارژر فندکی: |
مدل CAD300ABEC/STD |
کلمات کلیدی:
نوشته شده توسط
86/3/7:: 11:12 صبح
|
() نظر